Brutto-Netto-Rechner 2026
Hauptbeschäftigung
Angestellter · 13./14. ✓ · kein Sachbezug
| Bezug | Monat | 13. Gehalt | 14. Gehalt | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Brutto | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 35.000,00 € |
| SV | 434,25 € | 403,00 € | 403,00 € | 6.017,00 € |
| Lohnsteuer | 166,18 € | 88,62 € | 125,82 € | 2.208,60 € |
| Netto | 1.899,57 € | 2.008,38 € | 1.971,18 € | 26.774,40 € |
| Bezug | Monat | Jahr |
|---|---|---|
| Brutto | 2.500,00 € | 35.000,00 € |
| SV | 434,25 € | 6.017,00 € |
| Lohnsteuer | 166,18 € | 2.208,60 € |
| Netto | 1.899,57 € | 26.774,40 € |
| Bezug | 13. Gehalt | 14. Gehalt |
|---|---|---|
| Brutto | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| SV | 403,00 € | 403,00 € |
| Lohnsteuer | 88,62 € | 125,82 € |
| Netto | 2.008,38 € | 1.971,18 € |
Eingaben
- Brutto (laufend/Monat)
- 2.500,00 €
- Bundesland
- Wien
- Jahr
- 2026
- 13./14. Gehalt
- ja
Dienstnehmer: Aufstellung
| Position | Monat | 13. | 14. | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Brutto | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 35.000,00 € |
| − Sozialversicherung | 434,25 € | 403,00 € | 403,00 € | 6.017,00 € |
| − Lohnsteuer | 166,18 € | 88,62 € | 125,82 € | 2.208,60 € |
| = Netto | 1.899,57 € | 2.008,38 € | 1.971,18 € | 26.774,40 € |
- Tarifsteuer (§ 33 EStG) / Jahr
- 2.490,10 €
- − Verkehrsabsetzbetrag
- 496,00 €
- = Lohnsteuer laufend / Jahr (÷ 12 = 166,18 € / Monat)
- 1.994,16 €
Dieser Betrag umfasst nur die Lohnsteuer auf die 12 laufenden Monatsgehälter. 13./14. Gehalt und Einmalzahlungen werden separat nach § 67 besteuert und in eigenen Abschnitten ausgewiesen.
Dienstgeber: Lohnkosten
| Position | Monat | 13. | 14. | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Brutto | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 35.000,00 € |
| + DG-Sozialversicherung | 512,00 € | 512,00 € | 512,00 € | 7.168,00 € |
| + Wohnbauförderung (DG-Anteil) | 18,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 225,00 € |
| + Betriebliche Vorsorge (MVK) | 38,25 € | 38,25 € | 38,25 € | 535,50 € |
| + Kommunalsteuer | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 1.050,00 € |
| + Dienstgeberbeitrag (DB) | 92,50 € | 92,50 € | 92,50 € | 1.295,00 € |
| + Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | 126,00 € |
| = Lohnnebenkosten | 745,50 € | 726,75 € | 726,75 € | 10.399,50 € |
| = Lohnkosten gesamt | 3.245,50 € | 3.226,75 € | 3.226,75 € | 45.399,50 € |
Kennzahlen
- Netto-Quote (Jahr)
- 76,50 %
- SV-Quote
- 17,19 %
- Lohnsteuer-Quote
- 6,31 %
- Grenzsteuersatz
- 30,00 %
- DG-Aufschlagquote
- 29,71 %
- Steuerkeil (gesamt)
- 41,02 %
Was dein Ergebnis bedeutet
Hinweise · live aktualisiertDein 13. und 14. Gehalt wird über die §67-Sonderzahlungsregel mit nur 6 % besteuert (nach Freibetrag), viel günstiger als der laufende Tarif.
Dein zu versteuerndes Einkommen von 24.657 € liegt in der Tarifstufe mit 30,00 % Grenzsteuersatz, das ist der Satz auf den nächsten verdienten Euro. Insgesamt gehen 23,50 % deines Brutto an Sozialversicherung und Lohnsteuer. Von 100 € mehr Brutto im Monat bleiben dir rund 58 € netto. Dein Bruttoeinkommen liegt rund 41 % unter dem österreichischen Vollzeit-Median von 58.870 €. Mehr im Einkommensteuertarif.
So funktioniert Brutto zu Netto in Österreich
Vom Bruttogehalt zieht der Arbeitgeber zuerst die Sozialversicherung ab. Sie deckt Kranken-, Pensions- und Arbeitslosenversicherung und ist bis zur Höchstbeitragsgrundlage gedeckelt. Auf den verbleibenden Betrag fällt die Lohnsteuer nach dem progressiven Einkommensteuertarif an. Je höher das Einkommen, desto höher der Grenzsteuersatz für den jeweils obersten Einkommensteil.
Wie viel netto übrig bleibt, hängt zusätzlich von deiner Situation ab. Absetzbeträge wie der Familienbonus und die Pendlerpauschale senken die Steuer direkt. Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld werden über das Jahressechstel niedriger besteuert. Der Rechner berücksichtigt all das und weist Netto, Lohnsteuer und Sozialversicherung getrennt aus.
Einkommensteuertarif 2026. Der Grenzsteuersatz gilt nur für den Einkommensteil in der jeweiligen Stufe, nicht für das gesamte Einkommen.